Tallaje Brisa
MEDIDAS DE LA PRENDA
BRISA
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| PECHO | 84 | 90 | 96 | 104 | 114 | 122 |
| CINTURA | 80 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
| CADERA | 86 | 96 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| LARGO | 56 | 56 | 57 | 57 | 59 | 60 |
| L/MANGA | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 |
*Estas medidas corresponden a las medidas de la prenda.