Paddington Sizing
GARMENT MEASUREMENTS
PADDINGTON
| cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| WAIST | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 94 | 98 |
| HIP | 80 | 84 | 86 | 90 | 96 | 100 | 106 | 112 |
| LONG | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
96 |
*These measurements correspond to the measurements of the garment.
GARMENT MEASUREMENTS
PADDINGTON
| cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| WAIST | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 94 | 98 |
| HIP | 80 | 84 | 86 | 90 | 96 | 100 | 106 | 112 |
| LONG | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
96 |