Tallaje Barita
cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
PECHO | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
CINTURA | 64 | 68 | 72 | 78 | 82 | 88 |
CADERA | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
LARGO | 132 | 132 | 134 | 134 | 134 | 135 |
*Estas medidas corresponden a las medidas de la prenda.
cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
PECHO | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
CINTURA | 64 | 68 | 72 | 78 | 82 | 88 |
CADERA | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
LARGO | 132 | 132 | 134 | 134 | 134 | 135 |
*Estas medidas corresponden a las medidas de la prenda.