Tallaje Jaspe
cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINTURA | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
CADERA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
LARGO | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
*Estas medidas corresponden a las medidas de la prenda.
cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINTURA | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
CADERA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
LARGO | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
*Estas medidas corresponden a las medidas de la prenda.