Patou FW23 sizing
GARMENT MEASUREMENTS
PATOU
cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
WAIST | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
HIP | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
LONG | 97 | 98 | 98.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101 | 101 |
PATOU BRIDE
cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
WAIST | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
HIP | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
LONG | 97 | 98 | 99 | 100 | 100.5 | 102 | 103 | 103 |
*These measurements correspond to the measurements of the garment.